Six Foot Track Marathon Results - 2nd March 2002
| Pos | Lastname | Firstname | Sex | Age | Suburb | Time | Age Cat | Cat Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOAN | TIM | M | 34 | HOBART | 3.28.17 | U40-M | 1 |
| 2 | MACKENZIE | JOHN | M | 27 | TRARALGON | 3.40.59 | U30-M | 1 |
| 3 | JORDON | ADAM | M | 26 | FORRESTERS BEACH | 3.41.01 | U30-M | 2 |
| 4 | MCGREGOR | GARY | M | 31 | RANDWICK | 3.43.18 | U40-M | 2 |
| 5 | HILL | ANDREW | M | 22 | LINDFIELD | 3.43.41 | U30-M | 3 |
| 6 | PRESTON | ROB | M | 23 | LINDFIELD | 3.43.51 | U30-M | 4 |
| 7 | CUNNINGHAM | STEPHEN | M | 34 | WOOLOWARE | 3.57.51 | U40-M | 3 |
| 8 | GILES | MARCUS | M | 33 | NEUTRAL BAY | 3.58.20 | U40-M | 4 |
| 9 | TANCRED | DAMIAN | M | 27 | VAUCLUSE | 3.59.56 | U30-M | 5 |
| 10 | WORSWICK | JONATHAN | M | 38 | ALEXANDRIA | 4.00.08 | U40-M | 5 |
| 11 | SULLOHERN | MICHAEL | M | 43 | GLENBROOK | 4.00.32 | U50-M | 1 |
| 12 | DONOVAN | GREG | M | 40 | ALLAMBIE | 4.07.42 | U50-M | 2 |
| 13 | BLAKE | JONATHAN | M | 36 | ILLAWONG | 4.08.23 | U40-M | 6 |
| 14 | GODSMAN | ANDREW | M | 29 | NORTH WOLLONGONG | 4.08.34 | U30-M | 6 |
| 15 | BROPHY | RANDY | M | 43 | KIRRIBILLI | 4.12.13 | U50-M | 3 |
| 16 | GLEESON | TOM | M | 30 | ORANGE | 4.12.33 | U40-M | 7 |
| 17 | UNGETHUEM | THOMAS | M | 24 | AUERBACH | 4.13.20 | U30-M | 7 |
| 18 | OSBORNE | GREG | M | 37 | SUTHERLAND | 4.13.55 | U40-M | 8 |
| 19 | LE BUSQUE | PETER | M | 42 | EPPING | 4.15.47 | U50-M | 4 |
| 20 | TWITE | IAN | M | 46 | TRARALGON | 4.15.48 | U50-M | 5 |
| 21 | GRAHAM | CHRIS | M | 29 | ERMINGTON | 4.15.58 | U30-M | 8 |
| 22 | READ | KEN | M | 40 | NEUTRAL BAY | 4.17.08 | U50-M | 6 |
| 23 | MULLANEY | RICHARD | M | 28 | KENSINGTON | 4.18.07 | U30-M | 9 |
| 24 | FRYER | MARTIN | M | 40 | LYONS | 4.19.26 | U50-M | 7 |
| 25 | FLANNERY | SHANE | M | 39 | MITTAGONG | 4.20.56 | U40-M | 9 |
| 26 | LEFMANN | MARTIN | M | 29 | TURRAMURRA | 4.24.12 | U30-M | 10 |
| 27 | CURRIE | BRETT | M | 27 | HAZELBROOK | 4.24.43 | U30-M | 11 |
| 28 | VILLIERS | JIM | M | 31 | PARRAMATTA | 4.24.49 | U40-M | 10 |
| 29 | TUCKER | MARK | M | 29 | WOY WOY | 4.24.55 | U30-M | 12 |
| 30 | CANNINGS | DAVID | M | 41 | NORTH TURRAMURRA | 4.24.55 | U50-M | 8 |
| 31 | MARSHALL | KELVIN | M | 37 | ELSTERNWICK | 4.25.05 | U40-M | 11 |
| 32 | THOMPSON | KIERON | M | 38 | GROSE VALE | 4.25.44 | U40-M | 12 |
| 33 | MCMILLAN | CRAIG | M | 25 | KIRRIBILLI | 4.26.23 | U30-M | 13 |
| 34 | OWENS | JAMES | M | 44 | OATLEY | 4.26.38 | U50-M | 9 |
| 35 | PUTNAM | ALEXANDER | M | 19 | SOMERSET | 4.27.13 | U20-M | 1 |
| 36 | APPLEBY | STEVE | M | 48 | CALWELL | 4.27.43 | U50-M | 10 |
| 37 | VAZQUEZ-RECIO | LUIS | M | 39 | MT DRUITT | 4.27.46 | U40-M | 13 |
| 38 | THORNTON | CRAIG | M | 31 | GYMEA BAY | 4.27.51 | U40-M | 14 |
| 39 | HARRIS | MATTY | M | 31 | COLLAROY BEACH | 4.29.00 | U40-M | 15 |
| 40 | TILLER | DAWN | F | 36 | BEROWRA | 4.29.05 | U40-F | 1 |
| 41 | BAILLIE | JEREMY | M | 30 | MENAI | 4.29.17 | U50-M | 11 |
| 42 | CLEAR | DAVID | M | 44 | WEST RYDE | 4.29.27 | U50-M | 12 |
| 43 | LANDERS | WILLIAM | M | 31 | NORTH RYDE | 4.31.20 | U40-M | 16 |
| 44 | CUTCLIFFE | MARK | M | 35 | MIRANDA | 4.31.40 | U40-M | 17 |
| 45 | HODGSON | DEAN | M | 33 | COOGEE | 4.31.54 | U40-M | 18 |
| 46 | GREEN | RICHARD | M | 26 | MANLY | 4.33.13 | U30-M | 14 |
| 47 | GALLAGHER | JOHN | M | 29 | CAMMERAY | 4.33.25 | U30-M | 15 |
| 48 | OVERTON | JOHN | M | 51 | HARTLEY | 4.33.28 | U60-M | 1 |
| 49 | LLOYD | BILL | M | 49 | BONNET BAY | 4.33.29 | U50-M | 13 |
| 50 | INGLIS | BRUCE | M | 45 | BEROWRA HEIGHTS | 4.34.01 | U50-M | 14 |
| 51 | ASHCROFT | MARK | M | 32 | SYDNEY | 4.34.57 | U40-M | 19 |
| 52 | BOLTON | GARRY | M | 47 | BEGA | 4.35.18 | U50-M | 15 |
| 53 | GOLDSMITH | PETER | M | 38 | CRONULLA | 4.35.23 | U40-M | 20 |
| 54 | TILLEY | BRETT | M | 31 | ANDREWS | 4.35.54 | U40-M | 21 |
| 55 | PROCTOR | WILLIAM | M | 35 | KATOOMBA | 4.36.01 | U40-M | 22 |
| 56 | WOLSCHER | MANFRED | M | 37 | MOSMAN | 4.36.09 | U40-M | 23 |
| 57 | JEFFKINS | ADRIAN | M | 35 | WERRIBEE | 4.36.23 | U40-M | 24 |
| 58 | DUNN | XANDRA | F | 43 | BONDI | 4.36.51 | U50-F | 1 |
| 59 | SHORT | LIZ | F | 50 | SUTHERLAND | 4.36.57 | U60-F | 1 |
| 60 | ARTHUR | NATHAN | M | 29 | CARINGBAH | 4.37.52 | U30-M | 16 |
| 61 | HENVILLE | JENNY | F | 37 | LOFTUS | 4.38.16 | U40-F | 2 |
| 62 | FREEMAN | MARK | M | 35 | WENTWORTH FALLS | 4.38.30 | U40-M | 25 |
| 63 | MCBURNEY | JUDD | M | 27 | HORNSBY | 4.38.33 | U30-M | 17 |
| 64 | URWIN | STEPHEN | M | 45 | NEUTRAL BAY | 4.38.54 | U50-M | 16 |
| 65 | BEATTIE | MICHELLE | F | 35 | AUSTINMER | 4.39.21 | U40-F | 3 |
| 66 | PAPALIA | JONATHAN | M | 32 | LINDFIELD | 4.39.59 | U40-M | 26 |
| 67 | CORLIS | MICHAEL | M | 42 | KAMBAH | 4.40.35 | U50-M | 17 |
| 68 | PALMER | RICHARD | M | 33 | RODD POINT | 4.40.44 | U40-M | 27 |
| 69 | VLOTMAN | DAVID | M | 33 | CREMORNE | 4.40.50 | U40-M | 28 |
| 70 | WEBB | DENIS | M | 52 | BULLI | 4.40.55 | U60-M | 2 |
| 71 | DELLAGIACOMA | PATRICK | M | 38 | BUNDEENA | 4.40.56 | U40-M | 29 |
| 72 | BARBOUR | TOBY | M | 29 | MOSMAN | 4.41.13 | U30-M | 18 |
| 73 | COOKSLEY | ANDREW | M | 36 | NOOSA HEADS | 4.42.10 | U40-M | 30 |
| 74 | SCOINES | ROBERT | M | 43 | WAMBERAL | 4.42.33 | U50-M | 18 |
| 75 | LEE | ANDREW | M | 32 | WARRIMOO | 4.42.45 | U40-M | 31 |
| 76 | TUOHEY | ANDREW | M | 34 | ELIZABETH BAY | 4.42.45 | U40-M | 32 |
| 77 | VAN WOESIK | BIANCA | F | 39 | RODD POINT | 4.43.07 | U40-F | 4 |
| 78 | O'SULLIVAN | BEN | M | 31 | MOSMAN | 4.43.47 | U40-M | 33 |
| 79 | WATSON | ALAN | M | 49 | MENAI | 4.43.51 | U50-M | 19 |
| 80 | MILES | BRENT | M | 43 | KENSINGTON | 4.44.36 | U50-M | 20 |
| 81 | SMITH | ROBERT | M | 49 | BEROWRA | 4.44.44 | U50-M | 21 |
| 82 | THOMPSON | CHRIS | M | 38 | WOOLLAHRA | 4.44.52 | U40-M | 34 |
| 83 | MALINOWSKI | PETER | M | 50 | CHARMHAVEN | 4.45.32 | U60-M | 3 |
| 84 | HROMOW | DAVE | M | 34 | CONDER | 4.45.47 | U40-M | 35 |
| 85 | CALTA | ONDREJ | M | 29 | SURRY HILLS | 4.46.03 | U30-M | 19 |
| 86 | PALMER | MICHAEL | M | 34 | GYMEA | 4.46.35 | U40-M | 36 |
| 87 | THOMPSON | SUE | F | 33 | GYMEA BAY | 4.47.44 | U40-F | 5 |
| 88 | ABE | STEFFEN | M | 31 | WEST END | 4.48.58 | U40-M | 37 |
| 89 | KUELSEN | ROLF | M | 40 | CANNON HILL | 4.48.58 | U50-M | 22 |
| 90 | AITKENHEAD | GARY | M | 43 | NAREMBURN | 4.49.45 | U50-M | 23 |
| 91 | ANGUS | SIMON | M | 22 | MAROUBRA | 4.50.02 | U30-M | 20 |
| 92 | GREENHILL | SEAN | M | 23 | BURWOOD | 4.50.41 | U30-M | 21 |
| 93 | CREW | GRAHAM | M | 47 | FAULCONBRIDGE | 4.51.16 | U50-M | 24 |
| 94 | SNEDDON | JOHN | M | 51 | OAKVILLE | 4.51.20 | U60-M | 4 |
| 95 | BLUNDELL | MATT | M | 30 | WILLOUGHBY | 4.51.49 | U40-M | 38 |
| 96 | WHITE | MARCUS | M | 28 | MOSMAN | 4.53.14 | U30-M | 22 |
| 97 | ROOKYARD | BILL | M | 43 | BLAXLAND | 4.53.43 | U50-M | 25 |
| 98 | MACKAY | JOEL | M | 34 | NEWTOWN | 4.54.06 | U40-M | 39 |
| 99 | WAGNER | STUART | M | 30 | ALEXANDRA HILLS | 4.55.19 | U40-M | 40 |
| 100 | LANDORF | KARL | M | 38 | CAMDEN | 4.55.44 | U40-M | 41 |
| 101 | GERBER | SIMON | M | 39 | PORT MELBOURNE | 4.55.46 | U40-M | 42 |
| 102 | HARGREAVES | BRUCE | M | 48 | EIGHT MILE PLAINS | 4.56.00 | U50-M | 26 |
| 103 | SPRAGG | ADRIAN | M | 45 | CASTLECRAG | 4.56.13 | U50-M | 27 |
| 104 | PATTON | TONY | M | 31 | GREENWICH | 4.57.03 | U40-M | 43 |
| 105 | COULL | PAUL | M | 45 | HEATHCOTE | 4.57.05 | U50-M | 28 |
| 106 | UREN | JOHN | M | 53 | NORTH ROCKS | 4.57.12 | U60-M | 5 |
| 107 | SLOOT | ANDREW | M | 36 | CREMORNE | 4.57.49 | U40-M | 44 |
| 108 | MAHONY | PAUL | M | 49 | TERRIGAL | 4.58.04 | U50-M | 29 |
| 109 | MATLEY | STEWART | M | 56 | BROKE | 4.58.06 | U60-M | 6 |
| 110 | BARNES | PETER | M | 43 | WENTWORTH FALLS | 4.58.16 | U50-M | 30 |
| 111 | JORGENSEN | HUGH | M | 36 | TORRENS | 4.58.30 | U40-M | 45 |
| 112 | LISSON | GEORGE | M | 49 | RYDE | 4.58.36 | U50-M | 31 |
| 113 | BOGENHUBER | MAX | M | 59 | SUTHERLAND | 4.58.59 | U60-M | 7 |
| 114 | TOMLINSON | DANIEL | M | 26 | COBAR | 4.59.15 | U30-M | 23 |
| 115 | STEIN | PAUL | M | 34 | WILTON | 4.59.22 | U40-M | 46 |
| 116 | WILLIAMS | DENNIS | M | 53 | NORTH WAHROONGA | 4.59.27 | U60-M | 8 |
| 117 | WEST | EDWARD | M | 52 | BEROWRA HEIGHTS | 5.00.01 | U60-M | 9 |
| 118 | MITREVSKI | STEVE | M | 43 | AMBARVALE | 5.00.33 | U50-M | 32 |
| 119 | LAKE | JEFFREY | M | 37 | ROMSEY | 5.00.51 | U40-M | 47 |
| 120 | HUGILL | PHILIP | M | 43 | HORNSBY | 5.00.56 | U50-M | 33 |
| 121 | BARNETT | OWEN | M | 43 | BANGOR | 5.01.39 | U50-M | 34 |
| 122 | GROVE | JAMES | M | 28 | WARATAH WEST | 5.02.26 | U30-M | 24 |
| 123 | STRACHAN | PETER | M | 55 | HORNSBY | 5.02.28 | U60-M | 10 |
| 124 | SAEZ | HERNAN | M | 38 | BEXLEY | 5.02.30 | U40-M | 48 |
| 125 | DIRSCHERL | FLORIAN | M | 35 | ROSENHEIM | 5.02.53 | U40-M | 49 |
| 126 | MEDGYESSY | JULIUS | M | 50 | NORTH BONDI | 5.03.00 | U60-M | 11 |
| 127 | JAGO | STEPHEN | M | 57 | DAVIDSON | 5.03.39 | U60-M | 12 |
| 128 | HARRIS | DAVID | M | 48 | TERREY HILLS | 5.03.40 | U50-M | 35 |
| 129 | DEAVES | MARK | M | 30 | MOSMAN | 5.04.08 | U40-M | 50 |
| 130 | KELLY | GRAEME | M | 50 | ORCHARD HILLS | 5.04.52 | U60-M | 13 |
| 131 | NG | PAUL | M | 36 | PEAKHURST | 5.05.15 | U40-M | 51 |
| 132 | LOVELL | MIKE | M | 46 | CONDER RIDGE | 5.05.25 | U50-M | 36 |
| 133 | JOHNSON | GRAHAM | M | 41 | CHERMSIDE | 5.05.30 | U50-M | 37 |
| 134 | WHITE | SONIA | F | 40 | WYOMING | 5.06.01 | U50-F | 2 |
| 135 | CANNON | STEPHEN | M | 41 | DAVISTOWN | 5.06.02 | U50-M | 38 |
| 136 | BARKER | NEIL | M | 38 | GORDON | 5.06.06 | U40-M | 52 |
| 137 | WEEKES | COLIN | M | 47 | MAROUBRA | 5.06.06 | U50-M | 39 |
| 138 | FEDRICK | IAN | M | 46 | KEPERRA | 5.06.35 | U50-M | 40 |
| 139 | SCHOT | MARTIN | M | 45 | NAMBOUR | 5.06.59 | U50-M | 41 |
| 140 | BOGENHUBER | ALFRED | M | 62 | CALIFORNIA | 5.07.25 | U70-M | 1 |
| 141 | GARRETT | IAN | M | 39 | THIRLMERE | 5.07.28 | U40-M | 53 |
| 142 | SMITH | NIGEL | M | 26 | BEROWRA | 5.07.45 | U30-M | 25 |
| 143 | TOOLE | DANIEL | M | 26 | MIRANDA | 5.08.07 | U30-M | 26 |
| 144 | GRAY | STEPHEN | M | 49 | HEATHCOTE | 5.08.18 | U50-M | 42 |
| 145 | COUNSELL | PETER | M | 45 | LIGHTNING RIDGE | 5.08.43 | U50-M | 43 |
| 146 | HICKEY | GREG | M | 44 | KINGSTON | 5.08.46 | U50-M | 44 |
| 147 | HARDING | PHILLIP | M | 35 | CROWS NEST | 5.09.09 | U40-M | 54 |
| 148 | KRAUSE-SCHIKORR | MARTIN | M | 37 | NEUTRAL BAY | 5.09.17 | U40-M | 55 |
| 149 | MILLER | BEN | M | 30 | NAREMBURN | 5.09.39 | U40-M | 56 |
| 150 | AMALOS | SIMON | M | 30 | NGUNNAWAL | 5.09.57 | U40-M | 57 |
| 151 | CRICHTON | SARAH | F | 34 | MOSMAN | 5.09.58 | U40-F | 6 |
| 152 | GRAHAM | JULIE | F | 41 | MOSMAN | 5.09.58 | U50-F | 3 |
| 153 | STAUNTON | LOUISE | F | 30 | CARINGBAH | 5.10.00 | U40-F | 7 |
| 154 | RUTTER | BARRY | M | 50 | CHATSWOOD | 5.10.38 | U60-M | 14 |
| 155 | LEFMANN | JORDAN | M | 21 | JOSLIN | 5.10.47 | U30-M | 27 |
| 156 | GILLESPIE | MARTIN | M | 31 | WOLLSTONECRAFT | 5.11.25 | U40-M | 58 |
| 157 | LEWIS | ROSS | M | 43 | ST LEONARDS | 5.11.39 | U50-M | 45 |
| 158 | BUTCHER | DANIEL | M | 23 | MARSFIELD | 5.11.41 | U30-M | 28 |
| 159 | HARBURY | RICHARD | M | 30 | CHARLESTOWN | 5.11.48 | U40-M | 59 |
| 160 | VIGLIONE | TINA | F | 34 | NEUTRAL BAY | 5.11.54 | U40-F | 8 |
| 161 | HULL | MICHAEL | M | 34 | TASCOTT | 5.12.49 | U40-M | 60 |
| 162 | GAREY | JO | F | 27 | MORTDALE | 5.13.01 | U30-F | 1 |
| 163 | MCGEE | PAULA | F | 40 | ELANORA HEIGHTS | 5.13.30 | U50-F | 4 |
| 164 | COCKS | NEIL | M | 43 | LANE COVE | 5.13.35 | U50-M | 46 |
| 165 | STYLES | DAVID | M | 52 | BAYSWATER NORTH | 5.13.47 | U60-M | 15 |
| 166 | SALMON | DARREN | M | 20 | CECIL HILLS | 5.13.57 | U30-M | 29 |
| 167 | KRANTZCKE | SIMON | M | 35 | LOFTUS | 5.13.57 | U40-M | 61 |
| 168 | SCHILTER | EUGEN | M | 50 | EASTWOOD | 5.14.11 | U60-M | 16 |
| 169 | KING | DAVID | M | 53 | EPPING | 5.14.21 | U60-M | 17 |
| 170 | LOVE | TRACEY | F | 36 | WARRIEWOOD | 5.14.43 | U40-F | 9 |
| 171 | HANSEN | MIKE | M | 43 | KILLARA | 5.14.44 | U50-M | 47 |
| 172 | MONTGOMERY | STEPHEN | M | 37 | BATEAU BAY | 5.15.12 | U40-M | 62 |
| 173 | MONTGOMERY | DAMIEN | M | 28 | MANLY | 5.15.13 | U30-M | 30 |
| 174 | MELANO | RALPH | M | 48 | STRATHFIELD | 5.15.39 | U50-M | 48 |
| 175 | GREEN | SAM | M | 21 | CHIPPENDALE | 5.16.21 | U30-M | 31 |
| 176 | MORSON | MICHAEL | M | 27 | BLACKALLS PARK | 5.16.30 | U30-M | 32 |
| 177 | TULLY | MICHAEL | M | 34 | NEW LAMBTON | 5.16.30 | U40-M | 63 |
| 178 | BRADLEY | ALAN | M | 41 | BUTTABA | 5.16.30 | U50-M | 49 |
| 179 | HATCHER | CHRIS | M | 37 | KILLCARE | 5.16.39 | U40-M | 64 |
| 180 | FISHER | STEPHEN | M | 49 | WAHROONGA | 5.17.19 | U50-M | 50 |
| 181 | MORGAN | KEITH | M | 64 | VICTORIA POINT | 5.17.24 | U70-M | 2 |
| 182 | SPARSHOTT | MARK | M | 36 | ANNERLEY | 5.17.25 | U40-M | 65 |
| 183 | BILEWICZ | RICHARD | M | 52 | NORTH BONDI | 5.17.26 | U60-M | 18 |
| 184 | MICKAN | PATRICK | M | 22 | TURRAMURRA | 5.18.25 | U30-M | 33 |
| 185 | BURNS | JOSH | M | 26 | MOSMAN | 5.18.33 | U30-M | 34 |
| 186 | SMITH | BRIAN | M | 40 | BATHURST | 5.18.37 | U50-M | 51 |
| 187 | BEGLEY | TIM | M | 28 | NORTH SYDNEY | 5.18.54 | U30-M | 35 |
| 188 | WOLSCHER | KAREN | F | 29 | MOSMAN | 5.19.27 | U30-F | 2 |
| 189 | DENNEY | JOEL | M | 22 | TURRAMURRA | 5.19.51 | U30-M | 36 |
| 190 | TUKUNIU | TROY | M | 29 | BASS HILL | 5.19.55 | U30-M | 37 |
| 191 | HIDER | JAMES | M | 36 | HAWTHORN | 5.20.04 | U40-M | 66 |
| 192 | BRUGGEMAN | STEPHEN | M | 43 | RHODES | 5.20.06 | U50-M | 52 |
| 193 | NEWSOME | TANIA | F | 31 | DENISTONE | 5.20.58 | U40-F | 10 |
| 194 | FRAZER | DAVID | M | 27 | WOOLLAHRA | 5.21.46 | U30-M | 38 |
| 195 | VINCENT | STEWART | M | 55 | LONGUEVILLE | 5.21.49 | U60-M | 19 |
| 196 | DEUTSCH | RICHARD | M | 34 | KENSINGTON | 5.21.53 | U40-M | 67 |
| 197 | LAIDLAW | DEBORAH | F | 42 | MOSMAN | 5.22.03 | U50-F | 5 |
| 198 | O'LOUGHLIN | MAUREEN | F | 50 | RED HILL | 5.22.15 | U60-F | 2 |
| 199 | NIXON | JOHN | M | 44 | MEREWEATHER | 5.22.16 | U50-M | 53 |
| 200 | WAYNE | LAIMA | F | 51 | GYMEA | 5.22.41 | U60-F | 3 |
| 201 | DUNN | STEPHEN | M | 43 | WOY WOY | 5.22.48 | U50-M | 54 |
| 202 | BRYCE | LES | M | 56 | TURRAMURRA | 5.23.18 | U60-M | 20 |
| 203 | POTTER | LES | M | 45 | HELENSVALE | 5.23.33 | U50-M | 55 |
| 204 | TOKOLI | JOHN | M | 42 | LITTLE HARTLEY | 5.23.59 | U50-M | 56 |
| 205 | PARSLOW | DAVID | M | 32 | CASTLE HILL | 5.24.16 | U40-M | 68 |
| 206 | CLEMENTSON | DIANE | F | 42 | NEUTRAL BAY | 5.24.28 | U50-F | 6 |
| 207 | PAFF | DAVID | M | 43 | TAREE | 5.24.44 | U50-M | 57 |
| 208 | HENDERSON | SEAN | M | 34 | ERSKINEVILLE | 5.24.50 | U40-M | 69 |
| 209 | NICKLIN | SEAN | M | 33 | BONDI BEACH | 5.24.53 | U40-M | 70 |
| 210 | SHAW | KYM | F | 27 | HEATHCOTE | 5.25.01 | U30-F | 3 |
| 211 | MAUCH | REINHARD | M | 51 | QUEANBEYAN | 5.25.09 | U60-M | 21 |
| 212 | KERR | MICHAEL | M | 36 | MIRANDA | 5.25.10 | U40-M | 71 |
| 213 | BATEMAN | KEITH | M | 46 | PADDINGTON | 5.25.12 | U50-M | 58 |
| 214 | CRYER | JAMES | M | 55 | KILLARA | 5.25.21 | U60-M | 22 |
| 215 | GLEESON | KATIE | F | 30 | WOLLSTONECRAFT | 5.25.30 | U40-F | 11 |
| 216 | MACSPORRAN | ANNE | F | 28 | CHERRYBROOK | 5.26.35 | U30-F | 4 |
| 217 | MACSPORRAN | DAVID | M | 30 | SEVEN HILLS | 5.26.35 | U40-M | 72 |
| 218 | REYNOLDS | STEVEN | M | 40 | ENGADINE | 5.27.28 | U50-M | 59 |
| 219 | RIORDAN | SIMON | M | 32 | CHATSWOOD | 5.27.32 | U40-M | 73 |
| 220 | RIORDAN | MATT | M | 30 | GLADESVILLE | 5.27.32 | U40-M | 74 |
| 221 | BURGESS | ANDREW | M | 56 | NORTH TURRAMURRA | 5.27.34 | U60-M | 23 |
| 222 | HAMILTON | MARTIN | M | 34 | RANDWICK | 5.27.35 | U40-M | 75 |
| 223 | WILLIS | GRAHAM | M | 52 | DUNDAS | 5.27.51 | U60-M | 24 |
| 224 | CAMERON | ROBIN | F | 42 | WAHROONGA | 5.27.53 | U50-F | 7 |
| 225 | MCPHERSON | BRIAN | M | 32 | BILOELA | 5.28.09 | U40-M | 76 |
| 226 | MASON | CRAIG | M | 41 | MOSMAN | 5.28.11 | U50-M | 60 |
| 227 | KENYON | BARRY | M | 34 | NORTH EPPING | 5.28.43 | U40-M | 77 |
| 228 | BATTERBURY | MARK | M | 28 | KATOOMBA | 5.29.08 | U30-M | 39 |
| 229 | LANCE | TONIA | F | 25 | MUDGEERABA | 5.29.21 | U30-F | 5 |
| 230 | TAYLOR | ANDREW | M | 40 | GLEBE | 5.29.29 | U50-M | 61 |
| 231 | VICKERS | ROWAN | M | 41 | CRONULLA | 5.29.39 | U50-M | 62 |
| 232 | RICKARD | HEIDI | F | 28 | GLENMORE PARK | 5.30.19 | U30-F | 6 |
| 233 | BINASIS | ANNE | F | 33 | CLOVELLY | 5.30.42 | U40-F | 12 |
| 234 | ROBINSON | JO | F | 31 | NORTH BONDI | 5.30.43 | U40-F | 13 |
| 235 | ROHANNA | MARK | M | 43 | COOGEE | 5.30.43 | U50-M | 63 |
| 236 | SHEPHERD | TONY | M | 53 | MOTTO FARM | 5.30.43 | U60-M | 25 |
| 237 | MORGAN | IAN | M | 43 | POINT FREDERICK | 5.31.02 | U50-M | 64 |
| 238 | LOADER | DAVID | M | 38 | ST LEONARDS | 5.31.09 | U40-M | 78 |
| 239 | FLEIG | KARL | M | 61 | PADDINGTON | 5.31.09 | U70-M | 3 |
| 240 | MURPHY | PHILIP | M | 33 | RIVERSTONE | 5.31.36 | U40-M | 79 |
| 241 | HIGGINSON | BILL | M | 47 | WAGGA WAGGA | 5.32.14 | U50-M | 65 |
| 242 | STEWARD | JOHN | M | 42 | VAUCLUSE | 5.32.15 | U50-M | 66 |
| 243 | SMALL | GRAEME | M | 60 | MELBA | 5.32.15 | U70-M | 4 |
| 244 | JEFFERD | CHRIS | M | 49 | CHATSWOOD | 5.32.58 | U50-M | 67 |
| 245 | CUPITT | BART | M | 29 | CATHERINE FIELD | 5.33.24 | U30-M | 40 |
| 246 | ARROWSMITH | VICKI | F | 44 | MOSMAN | 5.34.01 | U50-F | 8 |
| 247 | TIBBITTS | PETER | M | 47 | LILLI PILLI | 5.34.16 | U50-M | 68 |
| 248 | VIETNIEKS | BENJAMIN | M | 25 | BONDI | 5.34.20 | U30-M | 41 |
| 249 | KEATING | TRISH | F | 47 | GYMEA | 5.34.22 | U50-F | 9 |
| 250 | KNUTSEN | CHRIS | M | 43 | FAULCONBRIDGE | 5.35.03 | U50-M | 69 |
| 251 | SHULTZ | GRANT | M | 38 | ELEEBANA | 5.35.07 | U40-M | 80 |
| 252 | WHITE | MARK | M | 42 | BEROWRA HEIGHTS | 5.35.57 | U50-M | 70 |
| 253 | ELLSMORE | TERRY | M | 23 | WAGGA WAGGA | 5.35.58 | U30-M | 42 |
| 254 | MARTIN | IAIN | M | 34 | ERSKINEVILE | 5.36.10 | U40-M | 81 |
| 255 | GUNTER | BARRY | M | 47 | LOWER MITCHAM | 5.36.16 | U50-M | 71 |
| 256 | STACEY | PHILLIP | M | 49 | MT COLAH | 5.36.19 | U50-M | 72 |
| 257 | MCKENZIE | PETER | M | 51 | SHAILER PARK | 5.36.44 | U60-M | 26 |
| 258 | MAXWELL | RUSSELL | M | 51 | GREYSTANES | 5.36.57 | U60-M | 27 |
| 259 | DAVIS | GRAHAM | M | 49 | WAMBERAL | 5.39.02 | U50-M | 73 |
| 260 | GLEN | JOHN | M | 44 | LEURA | 5.39.23 | U50-M | 74 |
| 261 | BOWEN | ROGER | M | 50 | SPRINGWOOD | 5.39.23 | U60-M | 28 |
| 262 | BOIDIN | BENEDICT | M | 34 | BLACKTOWN | 5.39.28 | U40-M | 82 |
| 263 | DINES | ELSJE | F | 36 | CRONULLA | 5.39.45 | U40-F | 14 |
| 264 | CLIFTON | PHILIP | M | 57 | BRONTE | 5.39.56 | U60-M | 29 |
| 265 | TAYLOR | GARY | M | 42 | MILL PARK | 5.40.04 | U50-M | 75 |
| 266 | BREASLEY | ALICIA | F | 32 | COOKSHILL | 5.40.22 | U40-F | 15 |
| 267 | WREN | KERRY | F | 36 | NORTH CURL CURL | 5.40.24 | U40-F | 16 |
| 268 | BLACKSHAW | PETER | M | 39 | MUSWELLBROOK | 5.40.58 | U40-M | 83 |
| 269 | MEEHAN | TERRY | M | 29 | YELLOW ROCK | 5.41.37 | U30-M | 43 |
| 270 | TAYLOR | ROBERT | M | 50 | MENAI CENTRAL | 5.41.44 | U60-M | 30 |
| 271 | FARNCOMB | ANGUS | M | 36 | TERRIGAL | 5.41.51 | U40-M | 84 |
| 272 | MAHONEY | ANDREW | M | 41 | BENSVILLE | 5.41.51 | U50-M | 76 |
| 273 | DEGABRIELE | JOE | M | 46 | MAROUBRA | 5.42.09 | U50-M | 77 |
| 274 | COULTER | DAVID | M | 28 | BONDI | 5.42.34 | U30-M | 44 |
| 275 | UNDERWOOD | IRVING | M | 42 | WAHROONGA | 5.42.37 | U50-M | 78 |
| 276 | WYE | GRAHAM | M | 40 | SEAFORTH | 5.42.43 | U50-M | 79 |
| 277 | BURGESS | TERESA | F | 39 | GRIFFITH | 5.42.46 | U40-F | 17 |
