Six Foot Track Marathon Results - 8th March 2003
See note on Gun time versus Net Time.
Results available as an excel spreadsheet
| Pos | Firstname | Lastname | Gun Time | Net Time | RaceNumber | Age/Sex Category | Place in Category | Place in Sex | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul | Arthur | 3:32:05 | 3:32:03.1 | 1 | M3039 | 1 | 1 | |
| 2 | Trevor | Jacobs | 3:42:27 | 3:42:24.6 | 96 | M5059 | 1 | 2 | AUST MOUNTAIN RUNNERS ASSOC - ACT TEAM |
| 3 | Jonathan | Blake | 3:43:37 | 3:43:33.0 | 10 | M3039 | 2 | 3 | ILLAWONG ATHLETICS |
| 4 | Tom | Gleeson | 3:49:00 | 3:48:58.5 | 14 | M3039 | 3 | 4 | ORANGE RUNNERS CLUB |
| 5 | Jonathan | Worswick | 3:50:56 | 3:50:46.3 | 5 | M3039 | 4 | 5 | SYDNEY STRIDERS |
| 6 | Adam | Jordon | 3:52:43 | 3:52:35.0 | 2 | M2029 | 1 | 6 | TERRIGAL TROTTERS |
| 7 | Damian | Tancred | 4:02:30 | 4:02:26.5 | 4 | M2029 | 2 | 7 | ATHLETICS EAST |
| 8 | Stephen | Sayers | 4:02:31 | 4:02:23.1 | 12 | M3039 | 5 | 8 | TERRIGAL TROTTERS |
| 9 | Craig | Henderson | 4:06:44 | 4:06:34.0 | 95 | M3039 | 6 | 9 | |
| 10 | Mark | Cutcliffe | 4:07:11 | 4:07:00.9 | 38 | M3039 | 7 | 10 | BILLYS BUSHIES |
| 11 | David | Turner | 4:07:57 | 4:07:41.9 | 6 | M3039 | 8 | 11 | |
| 12 | Kieron | Thompson | 4:08:07 | 4:07:58.0 | 9 | M3039 | 9 | 12 | FAT ASS RACING TEAM (F.A.R.T.) |
| 13 | Michael | Taylor | 4:13:06 | 4:12:55.3 | 691 | M3039 | 10 | 13 | |
| 14 | Eric | Blum | 4:13:34 | 4:13:23.1 | 639 | M4049 | 1 | 14 | |
| 15 | Rowil | Ponta | 4:13:47 | 4:13:38.7 | 703 | M3039 | 11 | 15 | |
| 16 | Peter | Fitzpatrick | 4:13:48 | 4:13:36.9 | 13 | M5059 | 2 | 16 | WAGGA WAGGA ROAD RUNNERS |
| 17 | Jim | Villiers | 4:14:32 | 4:14:23.1 | 25 | M3039 | 12 | 17 | |
| 18 | William | Landers | 4:14:32 | 4:14:25.9 | 41 | M3039 | 13 | 18 | |
| 19 | Martin | Fryer | 4:15:00 | 4:14:49.8 | 16 | M4049 | 2 | 19 | SYDNEY STRIDERS |
| 20 | Dean | Hodgson | 4:15:28 | 4:15:17.0 | 43 | M3039 | 14 | 20 | QANTAS RUNNING CLUB |
| 21 | Peter | Le Busque | 4:17:07 | 4:16:55.4 | 17 | M4049 | 3 | 21 | YAN YEAN ROAD RUNNERS |
| 22 | Stephen | Cunningham | 4:17:37 | 4:17:23.3 | 3 | M3039 | 15 | 22 | BILLYS BUSHIES |
| 23 | Martin | Matthews | 4:18:17 | 4:18:08.7 | 361 | M2029 | 3 | 23 | SYDNEY STRIDERS |
| 24 | Michael | Corlis | 4:18:51 | 4:18:36.9 | 58 | M4049 | 4 | 24 | AUST MOUNTAIN RUNNERS ASSOC - ACT TEAM |
| 25 | John | Thornell | 4:20:10 | 4:19:54.4 | 710 | M3039 | 16 | 25 | YOMPING AT THE BIT |
| 26 | Joel | Mackay | 4:22:15 | 4:22:02.4 | 232 | M3039 | 17 | 26 | SYDNEY STRIDERS |
| 27 | Richard | Green | 4:22:50 | 4:22:36.1 | 533 | M2029 | 4 | 27 | NORTH SYDNEY BEARS |
| 28 | David | Vlotman | 4:23:00 | 4:22:47.8 | 61 | M3039 | 18 | 28 | NORTH SYDNEY BEARS |
| 29 | Dawn | Tiller | 4:23:23 | 4:23:13.0 | 34 | F3039 | 1 | 1 | SYDNEY STRIDERS |
| 30 | Ronald | Stolk | 4:25:24 | 4:25:06.0 | 321 | M3039 | 19 | 29 | SYDNEY STRIDERS |
| 31 | Greg | Donovan | 4:25:50 | 4:25:38.4 | 8 | M4049 | 5 | 30 | SYDNEY STRIDERS |
| 32 | Paul | Pacque | 4:26:04 | 4:25:53.2 | 630 | M4049 | 6 | 31 | ESK VALLEY ORIENTEERING CLUB |
| 33 | Brett | Currie | 4:26:09 | 4:25:57.4 | 24 | M2029 | 5 | 32 | |
| 34 | Andrew | Lee | 4:26:28 | 4:26:15.9 | 67 | M3039 | 20 | 33 | |
| 35 | Mark | Tucker | 4:27:08 | 4:26:55.0 | 26 | M3039 | 21 | 34 | TERRIGAL TROTTERS |
| 36 | Kelvin | Marshall | 4:27:11 | 4:26:58.6 | 20 | M3039 | 22 | 35 | SYDNEY STRIDERS |
| 37 | Andrew | Taylor | 4:27:14 | 4:27:05.2 | 532 | M4049 | 7 | 36 | |
| 38 | Robert | Scoines | 4:27:52 | 4:27:41.0 | 66 | M4049 | 8 | 37 | TERRIGAL TROTTERS |
| 39 | Adrian | Pearce | 4:28:59 | 4:28:47.8 | 519 | M3039 | 23 | 38 | BRISBANE RIVER CITY RUNNERS |
| 40 | Corallea | Edwards | 4:29:33 | 4:29:18.0 | 568 | F4049 | 1 | 2 | |
| 41 | Michael | Gallagher | 4:31:09 | 4:30:59.5 | 677 | M2029 | 6 | 39 | |
| 42 | Marcus | White | 4:32:01 | 4:31:44.6 | 324 | M2029 | 7 | 40 | |
| 43 | Mark | Ashcroft | 4:32:12 | 4:31:59.9 | 47 | M3039 | 24 | 41 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 44 | Tim | Lindop | 4:32:19 | 4:32:07.2 | 294 | M3039 | 25 | 42 | BONDI BRATS |
| 45 | Andrew | Johnson | 4:33:01 | 4:32:47.7 | 97 | M3039 | 26 | 43 | |
| 46 | Lance | White | 4:33:34 | 4:33:19.9 | 472 | M3039 | 27 | 44 | SYDNEY STRIDERS |
| 47 | Patrick | Dellagiacoma | 4:34:21 | 4:34:08.1 | 62 | M3039 | 28 | 45 | |
| 48 | Jeremy | Baillie | 4:34:50 | 4:34:37.5 | 35 | M3039 | 29 | 46 | |
| 49 | Richard | Palmer | 4:35:00 | 4:34:51.0 | 60 | M3039 | 30 | 47 | BONDI BRATS |
| 50 | Darren | Salmon | 4:35:25 | 4:35:15.9 | 542 | M2029 | 8 | 48 | BANKSTOWN SPORTS CLUB |
| 51 | Ian | Wright | 4:35:40 | 4:35:28.4 | 36 | M4049 | 9 | 49 | AUST MOUNTAIN RUNNERS ASSOC - ACT TEAM |
| 52 | Chris | Thompson | 4:36:50 | 4:36:38.1 | 59 | M3039 | 31 | 50 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 53 | Martin | Dowson | 4:37:13 | 4:37:01.0 | 554 | M4049 | 10 | 51 | |
| 54 | Eugen | Schilter | 4:37:46 | 4:37:34.6 | 137 | M5059 | 3 | 52 | RYDE ATHLETICS |
| 55 | Warwick | Selby | 4:38:10 | 4:37:57.3 | 42 | M5059 | 4 | 53 | SYDNEY STRIDERS |
| 56 | Danny | Moore | 4:38:49 | 4:38:34.4 | 40 | M4049 | 11 | 54 | TERRIGAL TROTTERS |
| 57 | John | Gallagher | 4:39:16 | 4:39:04.9 | 44 | M3039 | 32 | 55 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 58 | Paul | Stein | 4:39:44 | 4:39:29.6 | 39 | M3039 | 33 | 56 | FAT ASS RACING TEAM (F.A.R.T.) |
| 59 | Steve | Hume | 4:41:00 | 4:40:43.9 | 456 | M3039 | 34 | 57 | SYDNEY STRIDERS |
| 60 | Stuart | Webster | 4:42:46 | 4:42:32.4 | 22 | M3039 | 35 | 58 | STEAM SPORTS |
| 61 | Alexander | Putnam | 4:42:58 | 4:42:47.3 | 30 | M2029 | 9 | 59 | BRYMORE SCHOOL |
| 62 | Thomas | Hegglin | 4:43:48 | 4:43:36.1 | 653 | M3039 | 36 | 60 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 63 | Marco | Bareiss | 4:44:20 | 4:44:01.7 | 654 | M4049 | 12 | 61 | ILLAWONG ATHLETICS |
| 64 | Alan | Watson | 4:44:40 | 4:44:23.3 | 57 | M5059 | 5 | 62 | BILLYS BUSHIES |
| 65 | Liz | Short | 4:46:22 | 4:46:13.1 | 46 | F5059 | 1 | 3 | BILLYS BUSHIES |
| 66 | Steve | Appleby | 4:46:23 | 4:46:11.3 | 28 | M4049 | 13 | 63 | AUST MOUNTAIN RUNNERS ASSOC - ACT TEAM |
| 67 | Dunstan | Bertschinger | 4:46:50 | 4:46:45.6 | 370 | M2029 | 10 | 64 | BONDI BRATS |
| 68 | Ken | Read | 4:46:51 | 4:46:41.6 | 19 | M4049 | 14 | 65 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 69 | Jonathan | Papalia | 4:47:12 | 4:47:01.4 | 55 | M3039 | 37 | 66 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 70 | Frank | Callaghan | 4:47:23 | 4:47:01.0 | 310 | M2029 | 11 | 67 | TUGGERAH LAKES ATHLETICS |
| 71 | Adrian | Spragg | 4:48:07 | 4:47:57.2 | 101 | M4049 | 15 | 68 | SYDNEY STRIDERS |
| 72 | Marty | Weston | 4:48:13 | 4:47:57.9 | 516 | M3039 | 38 | 69 | KEMBLA JOGGERS |
| 73 | David | Clear | 4:48:21 | 4:48:10.7 | 37 | M4049 | 16 | 70 | SYDNEY STRIDERS |
| 74 | Paul | Carmody | 4:48:58 | 4:48:30.6 | 464 | M2029 | 12 | 71 | |
| 75 | Mark | Nemeth | 4:49:07 | 4:48:54.5 | 455 | M4049 | 17 | 72 | TOOHEY FOREST ORIENTEERING CLUB |
| 76 | James | Cryer | 4:49:35 | 4:49:23.8 | 156 | M5059 | 6 | 73 | SYDNEY STRIDERS |
| 77 | Paul | Jackson | 4:49:45 | 4:49:29.0 | 458 | M3039 | 39 | 74 | SYDNEY STRIDERS |
| 78 | James | Cummins | 4:50:34 | 4:50:26.2 | 716 | M2029 | 13 | 75 | |
| 79 | Brent | Miles | 4:50:58 | 4:50:46.5 | 53 | M4049 | 18 | 76 | BONDI BRATS |
| 80 | Kevin | Collins | 4:51:13 | 4:50:57.3 | 501 | M4049 | 19 | 77 | |
| 81 | Larry | Lacey | 4:51:32 | 4:51:16.8 | 577 | M4049 | 20 | 78 | |
| 82 | Simon | Krantzcke | 4:51:41 | 4:51:24.0 | 11 | M3039 | 40 | 79 | BILLYS BUSHIES |
| 83 | Rolf | Kuelsen | 4:52:08 | 4:51:53.9 | 75 | M4049 | 21 | 80 | BRISBANE RIVER CITY RUNNERS |
| 84 | Chris | Graham | 4:52:12 | 4:51:59.1 | 7 | M3039 | 41 | 81 | BEROWRA BUSH RUNNERS |
| 85 | Angus | Price | 4:52:20 | 4:52:07.3 | 98 | M3039 | 42 | 82 | BONDI BRATS |
| 86 | Peter | Hodges | 4:52:24 | 4:52:14.6 | 613 | M4049 | 22 | 83 | |
| 87 | Dave | Hromow | 4:52:31 | 4:52:17.8 | 70 | M3039 | 43 | 84 | AUST MOUNTAIN RUNNERS ASSOC - ACT TEAM |
| 88 | Paul | Ng | 4:52:32 | 4:52:20.9 | 132 | M3039 | 44 | 85 | BILLYS BUSHIES |
| 89 | William | Proctor | 4:52:34 | 4:52:22.6 | 50 | M3039 | 45 | 86 | |
| 90 | Jordan | Lefmann | 4:52:37 | 4:52:29.5 | 189 | M2029 | 14 | 87 | |
| 91 | David | King | 4:52:40 | 4:52:28.6 | 708 | M4049 | 23 | 88 | |
| 92 | Adrian | Jeffkins | 4:53:01 | 4:52:46.8 | 49 | M3039 | 46 | 89 | |
| 93 | Greg | Osborne | 4:53:14 | 4:53:06.0 | 15 | M3039 | 47 | 90 | BILLYS BUSHIES |
| 94 | Martin | Harry | 4:53:48 | 4:53:35.6 | 705 | M4049 | 24 | 91 | |
| 95 | Kevin | Barry | 4:54:07 | 4:53:50.2 | 460 | M3039 | 48 | 92 | |
| 96 | David | Carmody | 4:54:11 | 4:53:42.1 | 651 | M2029 | 15 | 93 | WOODSTOCK RUNNERS |
| 97 | Kevin | Dyson | 4:54:21 | 4:54:08.4 | 608 | M3039 | 49 | 94 | |
| 98 | Alfred | Bogenhuber | 4:54:55 | 4:54:46.0 | 164 | M6069 | 1 | 95 | BILLYS BUSHIES |
| 99 | Derrick | Murray | 4:55:12 | 4:54:53.1 | 564 | M4049 | 25 | 96 | |
| 100 | Peter | Goldsmith | 4:55:26 | 4:55:15.9 | 48 | M3039 | 50 | 97 | |
| 101 | Chris | Sterk | 4:55:43 | 4:55:23.8 | 471 | M2029 | 16 | 98 | |
| 102 | Jan | Fedrick | 4:56:20 | 4:56:03.5 | 94 | F4049 | 2 | 4 | |
| 103 | Craig | Rawson | 4:56:48 | 4:56:32.3 | 675 | M3039 | 51 | 99 | PROACTIVE MULTISPORTS |
| 104 | Brian | McPherson | 4:57:40 | 4:57:23.7 | 319 | M3039 | 52 | 100 | TOOWOOMBA ROAD RUNNERS |
| 105 | Martin | Lefmann | 4:57:43 | 4:57:31.7 | 23 | M3039 | 53 | 101 | |
| 106 | Stuart | Wagner | 4:58:08 | 4:57:57.6 | 152 | M3039 | 54 | 102 | |
| 107 | Daniel | Toole | 4:58:13 | 4:58:04.2 | 293 | M2029 | 17 | 103 | BILLYS BUSHIES |
| 108 | David | Cannings | 4:58:34 | 4:58:22.9 | 21 | M4049 | 26 | 104 | BEROWRA BUSH RUNNERS |
| 109 | Bart | Cupitt | 4:58:38 | 4:58:28.9 | 531 | M3039 | 55 | 105 | WESTERN DISTRICTS JOGGERS & HARRIERS |
| 110 | John | Young | 4:58:40 | 4:58:25.6 | 100 | M3039 | 56 | 106 | SYDNEY STRIDERS |
| 111 | Darren | Benson | 4:58:40 | 4:58:25.4 | 92 | M2029 | 18 | 107 | SYDNEY STRIDERS |
| 112 | Gary | Kennedy | 4:58:51 | 4:58:36.3 | 71 | M4049 | 27 | 108 | WAGGA WAGGA ROAD RUNNERS |
| 113 | Stephen | Bingham | 4:58:54 | 4:58:41.5 | 459 | M4049 | 28 | 109 | |
| 114 | David | Parslow | 4:59:13 | 4:59:05.1 | 556 | M3039 | 57 | 110 | |
| 115 | Ian | Roberts | 4:59:20 | 4:58:52.0 | 366 | M3039 | 58 | 111 | SOUTH AUSTRALIAN ROAD RUNNERS |
| 116 | Jeff | Morehen | 4:59:20 | 4:59:06.8 | 669 | M4049 | 29 | 112 | SYDNEY STRIDERS |
| 117 | Max | Bogenhuber | 4:59:20 | 4:59:04.6 | 63 | M6069 | 2 | 113 | BILLYS BUSHIES |
| 118 | Benny | Hagberg | 4:59:51 | 4:59:40.4 | 238 | M4049 | 30 | 114 | SYDNEY STRIDERS |
| 119 | Ian | Twite | 4:59:58 | 4:59:47.4 | 18 | M4049 | 31 | 115 | TRARALGON HARRIERS |
| 120 | John | Comerford | 5:00:11 | 4:59:53.6 | 486 | M4049 | 32 | 116 | |
| 121 | Dean | Gavan | 5:00:21 | 5:00:12.6 | 509 | M3039 | 59 | 117 | |
| 122 | Andrew | Crawley | 5:00:35 | 5:00:23.9 | 581 | M2029 | 19 | 118 | |
| 123 | Trevor | Fairhurst | 5:00:54 | 5:00:44.4 | 93 | M3039 | 60 | 119 | STUBBINGTON GREEN RUNNERS |
| 124 | David | Jerram | 5:00:58 | 5:00:36.8 | 665 | M3039 | 61 | 120 | |
| 125 | Barry | Rutter | 5:00:59 | 5:00:43.5 | 54 | M5059 | 7 | 121 | SYDNEY STRIDERS |
| 126 | David | Styles | 5:01:03 | 5:00:53.3 | 113 | M5059 | 8 | 122 | |
| 127 | Paul | Coull | 5:01:25 | 5:01:15.9 | 342 | M4049 | 33 | 123 | BILLYS BUSHIES |
| 128 | David | Coulter | 5:01:46 | 5:01:36.7 | 162 | M2029 | 20 | 124 | |
| 129 | Eladio | Garrido | 5:02:18 | 5:02:08.4 | 138 | M3039 | 62 | 125 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 130 | Robert | King | 5:03:13 | 5:03:00.6 | 551 | M3039 | 63 | 126 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 131 | Ross | Bill | 5:04:20 | 5:04:07.9 | 33 | M5059 | 9 | 127 | |
| 132 | Sonia | White | 5:04:28 | 5:04:16.3 | 76 | F4049 | 3 | 5 | TERRIGAL TROTTERS |
| 133 | Martin | Krause-Schikorr | 5:05:04 | 5:04:51.1 | 311 | M3039 | 64 | 128 | YOMPING AT THE BIT |
| 134 | Mark | Breasley | 5:05:26 | 5:05:15.8 | 505 | M3039 | 65 | 129 | |
| 135 | John | Uren | 5:05:30 | 5:05:20.2 | 307 | M5059 | 10 | 130 | |
| 136 | Brendan | Hatton | 5:05:38 | 5:05:17.8 | 296 | M2029 | 21 | 131 | BILLYS BUSHIES |
| 137 | Colin | Weekes | 5:05:49 | 5:05:41.9 | 109 | M4049 | 34 | 132 | BONDI BRATS |
| 138 | Hernan | Saez | 5:06:16 | 5:06:16.4 | 118 | M3039 | 66 | 133 | WESTERN DISTRICTS JOGGERS & HARRIERS |
| 139 | Jason | Tucker | 5:07:01 | 5:06:47.7 | 591 | M3039 | 67 | 134 | |
| 140 | Owen | Barnett | 5:07:05 | 5:06:55.0 | 115 | M4049 | 35 | 135 | BILLYS BUSHIES |
| 141 | Bruce | Craven | 5:07:07 | 5:06:54.1 | 569 | M3039 | 68 | 136 | SYDNEY STRIDERS |
| 142 | Drew | Shaw | 5:07:20 | 5:07:06.3 | 51 | M3039 | 69 | 137 | BILLYS BUSHIES |
| 143 | Andrew | Robertson | 5:07:50 | 5:07:39.0 | 616 | M3039 | 70 | 138 | |
| 144 | Steve | Tancred | 5:07:55 | 5:07:44.7 | 316 | M3039 | 71 | 139 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 145 | David | Beak | 5:09:06 | 5:08:58.7 | 354 | M4049 | 36 | 140 | MR BEAKS RIBS |
| 146 | Philip | Lawrence | 5:09:18 | 5:09:01.1 | 345 | M5059 | 11 | 141 | RAINERS REBELS |
| 147 | Andrew | Wigg | 5:09:19 | 5:09:10.8 | 317 | M2029 | 22 | 142 | |
| 148 | Mark | Sparshott | 5:09:21 | 5:09:12.7 | 217 | M3039 | 72 | 143 | BRISBANE RIVER CITY RUNNERS |
| 149 | Alun | Watkins | 5:09:31 | 5:09:18.4 | 99 | M5059 | 12 | 144 | BONDI BRATS |
| 150 | Keith | Morgan | 5:09:44 | 5:09:33.3 | 196 | M6069 | 3 | 145 | BRISBANE RIVER CITY RUNNERS |
| 151 | Logan | Galbraith | 5:10:04 | 5:09:52.9 | 563 | M3039 | 73 | 146 | |
| 152 | Peter | Lisle | 5:10:20 | 5:10:05.0 | 64 | M2029 | 23 | 147 | |
| 153 | Fraser | McGunnigle | 5:10:30 | 5:09:58.1 | 619 | M3039 | 74 | 148 | NORTH SYDNEY BEARS |
| 154 | Ian | Fedrick | 5:10:39 | 5:10:18.4 | 336 | M4049 | 37 | 149 | |
| 155 | Thomas | Boyd | 5:11:05 | 5:10:54.3 | 474 | M3039 | 75 | 150 | KNOX ROADRUNNERS |
| 156 | Neville | Sweetman | 5:11:17 | 5:10:58.5 | 688 | M4049 | 38 | 151 | PCCCT INC |
| 157 | Paul | Killeen | 5:11:26 | 5:11:07.5 | 105 | M4049 | 39 | 152 | |
| 158 | Bill | Lloyd | 5:11:45 | 5:11:31.0 | 45 | M5059 | 13 | 153 | BILLYS BUSHIES |
| 159 | Anne | Kidman | 5:12:13 | 5:11:58.6 | 332 | F4049 | 4 | 6 | CENTRAL AUSTRALIAN ATHLETICS CLUB |
| 160 | Brian | Smith | 5:12:38 | 5:12:26.8 | 547 | M4049 | 40 | 154 | |
| 161 | Merry | Gilles | 5:12:44 | 5:12:20.6 | 628 | M2029 | 24 | 155 | |
| 162 | Stephen | Urwin | 5:13:26 | 5:13:14.1 | 32 | M4049 | 41 | 156 | SYDNEY STRIDERS |
| 163 | Tim | Turner | 5:13:46 | 5:13:33.5 | 337 | M4049 | 42 | 157 | FAT ASS RACING TEAM (F.A.R.T.) |
| 164 | Mark | Wilson | 5:14:08 | 5:13:51.2 | 697 | M3039 | 76 | 158 | SYDNEY STRIDERS |
| 165 | Ross | Sinclair | 5:14:11 | 5:13:52.0 | 595 | M4049 | 43 | 159 | SYDNEY STRIDERS |
| 166 | Greg | Robinson | 5:14:13 | 5:13:51.9 | 496 | M3039 | 77 | 160 | |
| 167 | Kerry | Sparshott | 5:14:25 | 5:14:10.6 | 91 | F3039 | 2 | 7 | BRISBANE RIVER CITY RUNNERS |
| 168 | Greg | Coy | 5:15:14 | 5:15:05.0 | 550 | M4049 | 44 | 161 | SYDNEY STRIDERS |
| 169 | Alan | Ward | 5:15:14 | 5:14:60.0 | 454 | M4049 | 45 | 162 | |
| 170 | John | Van Yzendoorn | 5:15:59 | 5:15:45.0 | 488 | M3039 | 78 | 163 | SYDNEY STRIDERS |
| 171 | Steffen | Abe | 5:16:33 | 5:16:18.3 | 74 | M3039 | 79 | 164 | BRISBANE RIVER CITY RUNNERS |
| 172 | Richard | Marson | 5:16:34 | 5:16:14.3 | 609 | M4049 | 46 | 165 | CUSTOMS JOGGERS |
| 173 | Malcolm | Gamble | 5:17:27 | 5:17:14.1 | 586 | M3039 | 80 | 166 | |
| 174 | Laima | Wayne | 5:17:51 | 5:17:37.0 | 80 | F5059 | 2 | 8 | BILLYS BUSHIES |
| 175 | John | Sneddon | 5:17:52 | 5:17:30.4 | 236 | M5059 | 14 | 167 | SYDNEY STRIDERS |
| 176 | Maureen | O'Loughlin | 5:18:21 | 5:18:05.4 | 79 | F5059 | 3 | 9 | RAINERS REBELS |
| 177 | Scott | Campbell | 5:18:32 | 5:18:21.1 | 72 | M3039 | 81 | 168 | |
| 178 | Garry | Wilson | 5:18:51 | 5:18:33.4 | 664 | M3039 | 82 | 169 | |
| 179 | Ian | Morgan | 5:18:54 | 5:18:30.3 | 353 | M4049 | 47 | 170 | TERRIGAL TROTTERS |
| 180 | Susan | Morgan | 5:19:21 | 5:19:07.5 | 87 | F4049 | 5 | 10 | |
| 181 | John | Sellars | 5:19:46 | 5:19:19.6 | 483 | M5059 | 15 | 171 | KALLANGUR KLAPPERS |
| 182 | Chris | Tait | 5:20:07 | 5:19:44.8 | 130 | M4049 | 48 | 172 | |
| 183 | Gwilym | Funnell | 5:20:23 | 5:20:08.6 | 340 | M3039 | 83 | 173 | YOMPING AT THE BIT |
| 184 | Stephen | Bruggeman | 5:20:48 | 5:20:37.9 | 359 | M4049 | 49 | 174 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 185 | Irving | Underwood | 5:21:55 | 5:21:46.9 | 367 | M4049 | 50 | 175 | TURRAMURRA TROTTERS |
| 186 | Philip | Murphy | 5:22:40 | 5:22:21.7 | 333 | M3039 | 84 | 176 | |
| 187 | Luis | Vazquez-Recio | 5:22:40 | 5:22:28.6 | 31 | M4049 | 51 | 177 | SYDNEY MARATHON CLINIC |
| 188 | Robert | Smith | 5:22:40 | 5:22:27.9 | 69 | M5059 | 16 | 178 | BEROWRA BUSH RUNNERS |
| 189 | Terry | Meehan | 5:22:55 | 5:22:31.1 | 288 | M3039 | 85 | 179 | |
| 190 | Brian | Pepper | 5:23:12 | 5:22:54.1 | 480 | M6069 | 4 | 180 | BILLYS BUSHIES |
| 191 | Stephen | Gray | 5:23:23 | 5:23:10.9 | 56 | M5059 | 17 | 181 | BILLYS BUSHIES |
| 192 | Peter | Strachan | 5:23:46 | 5:23:31.5 | 188 | M5059 | 18 | 182 | HILLS DISTRICT JOGGERS |
| 193 | Andrew | Bilsdon | 5:24:02 | 5:23:43.1 | 718 | M3039 | 86 | 183 | SYDNEY STRIDERS |
| 194 | Steve | Turner | 5:24:18 | 5:24:01.5 | 522 | M4049 | 52 | 184 | |
| 195 | Jan | Herrmann | 5:24:23 | 5:24:09.4 | 253 | M3039 | 87 | 185 | FAT ASS RACING TEAM (F.A.R.T.) |
| 196 | Rodney | Lovel | 5:24:28 | 5:24:17.1 | 157 | M5059 | 19 | 186 | SYDNEY STRIDERS |
| 197 | Ian | Green | 5:24:31 | 5:24:05.4 | 169 | M5059 | 20 | 187 | WESTERN DISTRICTS JOGGERS & HARRIERS |
| 198 | Daniel | Cole | 5:25:14 | 5:24:58.3 | 497 | M5059 | 21 | 188 | VICTORIAN ROAD RUNNERS |
| 199 | Peter | Counsell | 5:25:17 | 5:25:03.8 | 224 | M4049 | 53 | 189 | |
| 200 | Anne | MacSporran | 5:25:29 | 5:25:15.7 | 84 | F2029 | 1 | 11 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 201 | Peter | Tibbitts | 5:25:57 | 5:25:40.0 | 121 | M4049 | 54 | 190 | BILLYS BUSHIES |
| 202 | Diane | Clementson | 5:26:57 | 5:26:43.8 | 82 | F4049 | 6 | 12 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 203 | Darren | Smith | 5:26:58 | 5:26:41.1 | 680 | M2029 | 25 | 191 | |
| 204 | Bill | Higginson | 5:27:12 | 5:26:55.9 | 273 | M4049 | 55 | 192 | WAGGA WAGGA ROAD RUNNERS |
| 205 | Tim | Day | 5:27:20 | 5:26:48.5 | 610 | M2029 | 26 | 193 | |
| 206 | Jared | Potter | 5:27:20 | 5:26:49.4 | 698 | M2029 | 27 | 194 | |
| 207 | David | Austin | 5:27:26 | 5:27:12.2 | 498 | M4049 | 56 | 195 | |
| 208 | David | King | 5:28:13 | 5:28:05.2 | 134 | M5059 | 22 | 196 | SYDNEY STRIDERS |
| 209 | Greg | McCann | 5:28:51 | 5:28:30.1 | 584 | M4049 | 57 | 197 | BEROWRA BUSH RUNNERS |
| 210 | Teresa | Burgess | 5:28:51 | 5:28:35.5 | 89 | F4049 | 7 | 13 | GRIFFITH FERAL TRI-ARDS |
| 211 | Dennis | Nel | 5:28:53 | 5:28:27.6 | 325 | M4049 | 58 | 198 | SYDNEY STRIDERS |
| 212 | Andrew | Meenahan | 5:29:13 | 5:29:03.1 | 308 | M4049 | 59 | 199 | |
| 213 | Stephen | Bond | 5:29:14 | 5:28:50.2 | 292 | M5059 | 23 | 200 | |
| 214 | Jill | Pattison | 5:29:18 | 5:28:59.1 | 461 | F3039 | 3 | 14 | BEROWRA BUSH RUNNERS |
| 215 | David | MacSporran | 5:29:25 | 5:29:08.6 | 181 | M3039 | 88 | 201 | NORTHSIDE RUNNING GROUP (NRG) |
| 216 | Les | Potter | 5:29:37 | 5:29:30.1 | 149 | M4049 | 60 | 202 | SYDNEY MARATHON CLINIC |
| 217 | Tony | Grainger | 5:29:39 | 5:29:23.1 | 153 | M3039 | 89 | 203 | BALMORAL TRI CLUB |
| 218 | Graham | Wye | 5:29:43 | 5:29:32.3 | 142 | M4049 | 61 | 204 | FAT ASS RACING TEAM (F.A.R.T.) |
| 219 | Wayne | Davis | 5:29:58 | 5:29:45.6 | 122 | M4049 | 62 | 205 | |
| 220 | Marcus | Schaake | 5:30:14 | 5:30:04.5 | 644 | M2029 | 28 | 206 | |
| 221 | Greg | Prerau | 5:31:19 | 5:30:58.1 | 676 | M4049 | 63 | 207 | SYDNEY STRIDERS |
| 222 | Roland | Hassall | 5:31:26 | 5:31:04.2 | 371 | M3039 | 90 | 208 | SYDNEY STRIDERS |
